速看!三明市区这些房产拍卖!最低起拍价57.7万元起!
转让公告
(共78套)
三明市三元区碧桂园路11号254幢19-31层
转让の标地
三明市三元区碧桂园路11号254幢20-31层共78套房产分套转让,标的名称、建筑面积、土地面积、评估总价(评估基准日均为2023年11月21日)/挂牌价格及竞买保证金等见下表(面积以产权证载明数据为准):
序号 | 转让标的 | 建筑面积(㎡) | 评估总价/挂牌价(万元) | 分摊土地面积(㎡) | 竞买保证金 |
1 | 三元区碧桂园路11号254幢2003 | 68.435 | 63.5 | 27.281 | 每套竞买保证金人民币14万元(竞买保证金缴交人即为意向竞买人,二者不一致的,不予办理报名手续)。 |
2 | 三元区碧桂园路11号254幢2005 | 68.435 | 63.5 | 27.281 | |
3 | 三元区碧桂园路11号254幢2103 | 68.435 | 64.1 | 27.281 | |
4 | 三元区碧桂园路11号254幢2105 | 68.435 | 64.1 | 27.281 | |
5 | 三元区碧桂园路11号254幢2108 | 68.435 | 64.1 | 27.281 | |
6 | 三元区碧桂园路11号254幢2109 | 68.435 | 64.1 | 27.281 | |
7 | 三元区碧桂园路11号254幢2203 | 68.435 | 64.1 | 27.281 | |
8 | 三元区碧桂园路11号254幢2205 | 68.435 | 64.1 | 27.281 | |
9 | 三元区碧桂园路11号254幢2208 | 68.435 | 64.1 | 27.281 | |
10 | 三元区碧桂园路11号254幢2209 | 68.435 | 64.1 | 27.281 | |
11 | 三元区碧桂园路11号254幢2302 | 68.435 | 64.1 | 27.281 | |
12 | 三元区碧桂园路11号254幢2303 | 68.435 | 64.1 | 27.281 | |
13 | 三元区碧桂园路11号254幢2305 | 68.435 | 64.1 | 27.281 | |
14 | 三元区碧桂园路11号254幢2308 | 68.435 | 64.1 | 27.281 | |
15 | 三元区碧桂园路11号254幢2309 | 68.435 | 64.1 | 27.281 | |
16 | 三元区碧桂园路11号254幢2402 | 68.435 | 64.8 | 27.281 | |
17 | 三元区碧桂园路11号254幢2403 | 68.435 | 64.8 | 27.281 | |
18 | 三元区碧桂园路11号254幢2405 | 68.435 | 64.8 | 27.281 | |
19 | 三元区碧桂园路11号254幢2406 | 68.435 | 64.8 | 27.281 | |
20 | 三元区碧桂园路11号254幢2407 | 68.435 | 64.8 | 27.281 | |
21 | 三元区碧桂园路11号254幢2408 | 68.435 | 64.8 | 27.281 | |
22 | 三元区碧桂园路11号254幢2409 | 68.435 | 64.8 | 27.281 | |
23 | 三元区碧桂园路11号254幢2410 | 68.435 | 64.8 | 27.281 | |
24 | 三元区碧桂园路11号254幢2503 | 68.435 | 64.8 | 27.281 | |
25 | 三元区碧桂园路11号254幢2505 | 68.435 | 64.8 | 27.281 | |
26 | 三元区碧桂园路11号254幢2506 | 68.435 | 64.8 | 27.281 | |
27 | 三元区碧桂园路11号254幢2507 | 68.435 | 64.8 | 27.281 | |
28 | 三元区碧桂园路11号254幢2508 | 68.435 | 64.8 | 27.281 | |
29 | 三元区碧桂园路11号254幢2509 | 68.435 | 64.8 | 27.281 | |
30 | 三元区碧桂园路11号254幢2510 | 68.435 | 64.8 | 27.281 | |
31 | 三元区碧桂园路11号254幢2602 | 68.435 | 65.4 | 27.281 | |
32 | 三元区碧桂园路11号254幢2603 | 68.435 | 65.4 | 27.281 | |
33 | 三元区碧桂园路11号254幢2605 | 68.435 | 65.4 | 27.281 | |
34 | 三元区碧桂园路11号254幢2606 | 68.435 | 65.4 | 27.281 | |
35 | 三元区碧桂园路11号254幢2607 | 68.435 | 65.4 | 27.281 | |
36 | 三元区碧桂园路11号254幢2608 | 68.435 | 65.4 | 27.281 | |
37 | 三元区碧桂园路11号254幢2609 | 68.435 | 65.4 | 27.281 | |
38 | 三元区碧桂园路11号254幢2702 | 68.435 | 65.4 | 27.281 | |
39 | 三元区碧桂园路11号254幢2703 | 68.435 | 65.4 | 27.281 | |
40 | 三元区碧桂园路11号254幢2705 | 68.435 | 65.4 | 27.281 | |
41 | 三元区碧桂园路11号254幢2706 | 68.435 | 65.4 | 27.281 | |
42 | 三元区碧桂园路11号254幢2707 | 68.435 | 65.4 | 27.281 | |
43 | 三元区碧桂园路11号254幢2708 | 68.435 | 65.4 | 27.281 | |
44 | 三元区碧桂园路11号254幢2709 | 68.435 | 65.4 | 27.281 | |
45 | 三元区碧桂园路11号254幢2710 | 68.435 | 65.4 | 27.281 | |
46 | 三元区碧桂园路11号254幢2711 | 68.435 | 65.4 | 27.281 | |
47 | 三元区碧桂园路11号254幢2802 | 68.435 | 66 | 27.281 | |
48 | 三元区碧桂园路11号254幢2803 | 68.435 | 66 | 27.281 | |
49 | 三元区碧桂园路11号254幢2805 | 68.435 | 66 | 27.281 | |
50 | 三元区碧桂园路11号254幢2806 | 68.435 | 66 | 27.281 | |
51 | 三元区碧桂园路11号254幢2807 | 68.435 | 66 | 27.281 | |
52 | 三元区碧桂园路11号254幢2808 | 68.435 | 66 | 27.281 | |
53 | 三元区碧桂园路11号254幢2809 | 68.435 | 66 | 27.281 | |
54 | 三元区碧桂园路11号254幢2810 | 68.435 | 66 | 27.281 | |
55 | 三元区碧桂园路11号254幢2811 | 68.435 | 66 | 27.281 | |
56 | 三元区碧桂园路11号254幢2902 | 68.435 | 66 | 27.281 | |
57 | 三元区碧桂园路11号254幢2903 | 68.435 | 66 | 27.281 | |
58 | 三元区碧桂园路11号254幢2905 | 68.435 | 66 | 27.281 | |
59 | 三元区碧桂园路11号254幢2906 | 68.435 | 66 | 27.281 | |
60 | 三元区碧桂园路11号254幢2907 | 68.435 | 66 | 27.281 | |
61 | 三元区碧桂园路11号254幢2908 | 68.435 | 66 | 27.281 | |
62 | 三元区碧桂园路11号254幢2909 | 68.435 | 66 | 27.281 | |
63 | 三元区碧桂园路11号254幢2910 | 68.435 | 66 | 27.281 | |
64 | 三元区碧桂园路11号254幢2911 | 68.435 | 66 | 27.281 | |
65 | 三元区碧桂园路11号254幢3001 | 62.947 | 61.3 | 25.093 | |
66 | 三元区碧桂园路11号254幢3002 | 68.435 | 66.7 | 27.281 | |
67 | 三元区碧桂园路11号254幢3003 | 68.435 | 66.7 | 27.281 | |
68 | 三元区碧桂园路11号254幢3005 | 68.435 | 66.7 | 27.281 | |
69 | 三元区碧桂园路11号254幢3006 | 68.435 | 66.7 | 27.281 | |
70 | 三元区碧桂园路11号254幢3007 | 68.435 | 66.7 | 27.281 | |
71 | 三元区碧桂园路11号254幢3008 | 68.435 | 66.7 | 27.281 | |
72 | 三元区碧桂园路11号254幢3009 | 68.435 | 66.7 | 27.281 | |
73 | 三元区碧桂园路11号254幢3010 | 68.435 | 66.7 | 27.281 | |
74 | 三元区碧桂园路11号254幢3011 | 68.435 | 66.7 | 27.281 | |
75 | 三元区碧桂园路11号254幢3105 | 63.544 | 57.7 | 25.331 | |
76 | 三元区碧桂园路11号254幢3106 | 63.544 | 57.7 | 25.331 | |
77 | 三元区碧桂园路11号254幢3107 | 63.544 | 57.7 | 25.331 | |
78 | 三元区碧桂园路11号254幢3108 | 63.544 | 57.7 | 25.331 |
标的基本情况及风险
转让标的位于三明市三元区碧桂园路11号254幢,2019年竣工,钢筋混凝土结构。权利人为三明市城市建设投资集团有限公司。均为普通装修,不动产权证书已办理,权利性质:出让/市场化商品房,用途:城镇住宅用地/成套住宅。使用期限70年(自2019年10月25日起算至2089年10月24日),竣工时间为2019年。目前小区物业管理收费标准1.8元/平方米·月。目前仅有防水部分还在质保期内,房屋交付后除防水外不再进行维保。按实际现状进行拍卖,以移交时的现状为准,不再另行维护。
转让标的具体状况和品质以现场看样为准,意向竞买人应自行对标的进行现场勘察核实,若意向竞买人缴纳保证金并参与竞价,即视为其对标的的现况及存在的瑕疵完全认可且无异议。
竞买人应具备的基本条件
1、合法存续的境内企、事业单位或具有完全民事行为能力的自然人;
2、具有良好的财务状况、支付能力与商业信用;
3、国家法律、法规规定的其他条件;
4、未被列入全国法院失信被执行人名单。
需要竞买人及受让方接受的基本条件
1、竞买人参加竞买应当充分了解房产所在地政府的房产政策,包括但不限于房产所在地政府颁发的限购、限售、限贷政策,一旦报名缴纳竞买保证金即视为竞买人完全理解并同意承担对政策了解不细致或对潜在的风险估计不足等引起的一切责任和后果(包括但不限于因受让方的原因造成产权无法变更过户),并愿对自身参加竞价的行为负完全责任。
2、受让方需在规定时间内付清转让价款及签订房产转让合同。
(1)竞得人须于拍卖成交次日起5个工作日内与转让方签订《存量房买卖合同》,且于拍卖成交之日起45日内付清全部转让价款(竞买保证金可抵部分转让价款,但其保证责任不变)。若受让方未能按上述约定签约或付清全部转让价款,则竞买保证金不予退还,受让人资格自然丧失。
(2)竞得人能否办理贷款可自行向银行金融机构了解。若需代办(咨询)过户、相关税费缴纳、银行贷款、阶段性担保等事宜的,可详询三明市国有住房置业融资担保有限公司(联系电话:詹女士0598-5188080、18060121363)或其他有资质的融资担保机构。
(3)竞得人付清全部转让价款后,凭转让方出具的不动产登记材料自行至相关管理部门办理标的权属变更手续,转让方按规定予以配合。
3、因转让标的权属变更过户产生的有关税费和所需补交的相关税费(包括但不限于所得税、营业税、土地增值税、契税、过户手续费、印花税、权证费及房产和土地交易中规定缴纳的各种费用)及交易服务费等按法律法规及相关规定各自承担。
4、房屋的交付以受让方已按房产转让合同约定付清全部购房款、违约金及其他全部应付款项为前提(包括住宅专项维修基金),交付时间为收到上述全部应付款项后60日内。转让方在收到全部购房款、违约金及其他全部应付款项前,有权拒绝受让方的交房要求。具体交房时间以交房通知确定的时间为准。自通知的交房时间起,与该房屋有关的一切风险、费用(包括物业管理费用)、损失及责任均由受让方承担。
5、受让方自行办理房产水、电等开户并承担相关费用。自交付之日起,有关该房产的物业管理费、水、电费等相关费用及房屋损毁、灭失的风险由受让方承担。
6、国家法律、法规规定的其他条件。
7、其他未尽事宜以转、受让双方签订的房产转让合同约定为准。
产权转让行为批准情
本项目已按规定履行了审批程序,评估结果已经有权部门备案。
01
公告期限
2023年12月26日至2024年1月9日(若在此期间未征集到意向受让方,公告期限以每五个工作日为一个周期顺延,直至2024年11月20日期间征集到意向受让方摘牌止,产权方另有安排的按其安排)。
报名截止时间:2024年1月9日17:30(以保证金到账时间为准)。
有意购买者须于报名截止时间前向指定账户缴纳竞买保证金(以到账时间为准)并按规定办理相关手续。
保证金账户户名:三明市公共资源交易中心;
开户行:福建三明农村商业银行股份有限公司列东支行;
账号:9030211020010000045207
注意:竞买保证金缴交人即为意向竞买人,二者不一致的,不予办理报名手续。
看样电话:13850800753黄女士 (转让方)
报名电话:8883026陈女士
报名地址:三明市三元区江滨北路11号三明市公共资源交易中心统一受理窗口
02
交易方式
竞价。若仅征集到唯一意向竞买人则由交易双方按挂牌价与买方报价孰高原则直接签约。
03
特别提醒
意向竞买人、受让方、转让价款缴款人、成交确认书买受人名称等必须一致,成交后,不再予以办理名称变更及加名手续。
来源:三明城服集团
给作者打赏