来看看三明各区二手房 这个月价格如何呢?
咱们再来看看三明各区二手房
这个月价格如何呢?
▼
三明12月二手房均价 7374 元/m2三明11月二手房均价 7269 元/m2环比上月上涨 1.45% ↑,同比去年同期上涨 4.11%三明各区小区二手房均价一览表
拿!走!不!谢!
快来看看你家的房子到底涨价了没有?
(注:数据来源于安居客,仅供参考)

梅列区12月二手房均价 8962 元/m2
梅列区11月二手房均价 8905 元/m2
环比上月上涨 0.64% ↑
同比去年同期上涨 8.97% ↑
| 梅列区的热门小区 | ||
| 小区名称 | 目前均价 | 近期涨跌 |
| 府中大厦 | 16836 | ↑20.15% |
| 美的大道 | 13473 | ↑2.65% |
| 吉祥福邸 | 13322 | ↑2.94% |
| 中央领域 | 12833 | ↑0.33% |
| 东方伟业 | 12069 | ↑13.07% |
| 阳光城 | 11854 | ↑1.55% |
| 新城首府 | 11380 | ↓0.88% |
| 东泉大厦 | 11156 | ↑2.5% |
| 时代锦园 | 11098 | ↑0.74% |
| 江滨新村东泉大厦 | 11014 | ↑5.18% |
| 翡翠城 | 11000 | ↑2.23% |
| 时代颐园 | 10950 | ↓3.68% |
| 裕丰尚品 | 10880 | ↑0.49% |
| 宏宇花园 | 10858 | ↑0.35% |
| 乾龙新村 | 10192 | ↑12.64% |
| 杜鹃新村 | 10125 | ↓0.33% |
| 高岩新村 | 10000 | ↑0.76% |
| 龙泽小区 | 10000 | —— |
| 江滨新村 | 9989 | ↓0.17% |
| 广源大厦电梯房 | 9916 | ↑0.1% |
| 圳尾社区 | 9813 | —— |
| 梅岭新村 | 9800 | ↓0.39% |
| 双园新村 | 9695 | ↓0.33% |
| 和仁新村 | 9598 | ↓9.77% |
| 牡丹新村 | 9435 | ↓0.23% |
| 东安花园 | 9390 | ↓4.28% |
| 三明碧桂园 | 9234 | ↑0.35% |
| 林苑花园 | 9182 | ↑3.37% |
| 麒麟新村 | 9026 | ↑5.25% |
| 林委绿岩新村 | 8983 | ↑1.01% |
| 丁香新村 | 8975 | ↑0.74% |
| 万达华府 | 8965 | ↑4.03% |
| 广景花园 | 8949 | ↓0.62% |
| 明辉花园 | 8881 | ↓8.3% |
| 明岩花园 | 8881 | ↓1.06% |
| 沪明新村 | 8695 | ↑0.09% |
| 滨江新城 | 8664 | ↑0.03% |
| 广源花园 | 8576 | ↑0.27% |
| 龙祥小区 | 8512 | ↓0.02% |
| 东安新村 | 8462 | ↑0.57% |
| 康城水都单身公寓 | 8250 | —— |
| 龙腾小区 | 8125 | ↑0.91% |
| 徐碧二村 | 8086 | ↓0.65% |
| 电力小区 | 8000 | ↑1.01% |
| 盛景嘉园 | 7921 | ↑1.24% |
| 紫荆花园 | 7596 | ↓1.48% |
| 玫瑰新村 | 7508 | ↑1.35% |
| 徐碧一村 | 7443 | ↓0.93% |
| 水榭新学府 | 7436 | ↑1.78% |
| 华联公寓 | 7391 | ↓1.75% |
| 龙岗花园 | 7203 | ↓0.01% |
| 上河城 | 7199 | ↓1.35% |
| 龙岗坊 | 7162 | ↑12.06% |
| 水榭坊 | 6852 | ↑0.51% |
| 碧海花园 | 6553 | ↑1.16% |
| 五四新村 | 5951 | ↑0.44% |
| 龙辉小区 | 5916 | ↓13.61% |
| 青山一村 | 5886 | ↑0.03% |
| 青山三村 | 5641 | ↓1.59% |
| 群英二村 | 4337 | ↑4.05% |
三元区
三元区12月二手房均价 6747 元/m2
三元区11月二手房均价 6600 元/m2
环比上月上涨 2.23% ↑
同比去年同期上涨 8.11% ↑
| 三元区的热门小区 | ||
| 小区名称 | 目前均价 | 近期涨跌 |
| 外滩一号 | 10214 | ↑8.35% |
| 江滨豪园 | 9399 | ↓2.01% |
| 山水御园 | 9250 | ↑2.14% |
| 华宇双城 | 8800 | ↑0.93% |
| 崇桂新村 | 8066 | ↑0.59% |
| 康城水都 | 7748 | ↓2.67% |
| 文笔御园 | 7691 | ↑8.91% |
| 城市杰座 | 7550 | ↓0.13% |
| 明珠花园 | 7500 | ↑8.06% |
| 省安二期 | 7383 | ↑1.99% |
| 龙船巷 | 7258 | ↑4.06% |
| 省安小区 | 7235 | 0.06% |
| 盛建花园 | 7226 | ↑1.90% |
| 文笔花园 | 7160 | ↑4.59% |
| 宜居家园 | 7145 | ↓2.12% |
| 阳光巴黎 | 7129 | —— |
| 元一花园 | 7125 | ↓3.66% |
| 永新花苑 | 6956 | ↑0.9% |
| 绿景花园 | 6874 | ↑1.91% |
| 下洋花园 | 6796 | ↑0.79% |
| 南永新村 | 6779 | ↑12.69% |
| 省安一期 | 6666 | ↑0.44% |
| 逸居花园 | 6617 | ↓6.62% |
| 百姓人家 | 6596 | ↓0.17% |
| 三水小区 | 6373 | ↓0.19% |
| 水岸华庭 | 6190 | ↓0.59% |
| 沙洲新村 | 6179 | ↓1.08% |
| 下洋检察院 | 6164 | ↑1.08% |
| 红旗新村 | 6040 | ↑3.20% |
| 红印山 | 6000 | ↑4.00% |
| 富华新村 | 5958 | ↓0.06% |
| 城关海关 | 5925 | ↓15.19% |
| 富文新村 | 5499 | ↓5.08% |
| 崇荣巷 | 5435 | ↓4.98% |
| 三化二村 | 5370 | ↑7.05% |
| 铁路新村 | 5214 | ↓1.66% |
| 三化五村 | 5023 | ↑1.39% |
| 三钢山头 | 3939 | ↓6.17% |
当你们上班没有动力时
就看看三明的最新房价
瞬间就跟打了鸡血一样~
不说了,还是工作工作...
给作者打赏




