10月三明房价变化表,来看看你家房子涨了还是跌了!
说实话
现在要准确形容三明楼市
真的很难!

三明一手房市场紧俏
不动产交易中心出现了“秒杀”现象
金九银十效果显著
还未开盘富力、城投、永嘉天地的关注度
更不在话下
老有人说三明楼市降温了?
但又完全不是这回事
因为房!价!并!没!有!跌!

根据中国房价行情网数据,三明9月二手房均价是7524,10月二手房均价是7492元/㎡,环比下跌了0.43%。

先看下三明近一年的房价走势
(分析使用样本: 楼盘小区 224 个 |房产交易 1.9万 套次)

从曲线图走势上看
三明房价一年均价还算平缓
没有太大的波动
9月10月略有上涨
直观价格数据表
[td]时间(年-月) | 供给价格(元/㎡) | 关注房价(元/㎡) |
2017-10 | 7492 | 6184 |
2017-09 | 7524 | 6453 |
2017-08 | 7333 | 6679 |
2017-07 | 7125 | 6713 |
2017-06 | 7390 | 6597 |
2017-05 | 7242 | 6589 |
2017-04 | 7236 | 6559 |
2017-03 | 7066 | 6306 |
2017-02 | 7178 | 6136 |
2017-01 | 7233 | 6560 |
2016-12 | 6962 | 5703 |
2016-11 | 7058 | 6312 |
2016-10 | 7051 | 5838 |
从表格上看今年9月供给价格最高,达到7524元/㎡

均价基本在6500~7500元之间居多
先看看各个区域均价

▲17年近1个月住宅区域成交均价图
上个月三明一手房盘点
随着新房市场的持续走高,大部分楼盘处于“无房可售”的状态,上个月三明新开的2个楼盘出现了秒空现象(注:此数据为该小区在售房源均价,仅供参考)
| 区域 | 楼盘 | 房屋性质 | 均价(元/㎡) |
| 梅列 | 新城财富广场 | 商住 | 6089 |
| 梅列 | 中梁·壹号院 | 住宅 | 7826.52 |
看完一手房
咱们再来看看二手房价格
快来看看你家小区涨没涨

由于二手房小区众多,此次盘点部分小区,价格为安居客均价,仅供参考。
梅列区

| 梅列区的热门小区 | ||
| 小区 | 目前均价 | 近期涨跌 |
| 府中大厦 | 13131 | ↑1.46% |
| 海翼中央领域 | 12718 | ↑0.52% |
| 吉祥福邸 | 12639 | ↑3.16% |
| 美地大道 | 12637 | ↑0.43% |
| 美的大道 | 12236 | ↑0.43% |
| 新城首府 | 11325 | ↓1.35% |
| 杜鹃新村 | 11161 | ↓0.13% |
| 时代颐园 | 11105 | ↑8.4% |
| 阳光城 | 10927 | ↓1.05% |
| 东泉大厦 | 10843 | -- |
| 宏宇花园 | 10728 | ↓0.92% |
| 时代锦园 | 10693 | ↑0.53% |
| 和仁新村 | 10135 | ↓1.1% |
| 翡翠城 | 10079 | ↓1.94% |
| 龙泽小区 | 10000 | ↑0.64% |
| 梅岭新村 | 9914 | ↑0.49% |
| 双园新村 | 9628 | ↑2.18% |
| 东方伟业 | 9541 | ↓0.94% |
| 麒麟新村 | 9535 | ↓0.31% |
| 牡丹新村 | 9505 | ↓1.25% |
| 满园春 | 9435 | ↓2.54% |
| 明岩花园 | 9026 | ↑0.34% |
| 绿岩新村 | 8888 | ↓0.17% |
| 明辉花园 | 8886 | ↓0.67% |
| 红岩新村 | 8724 | ↑2.92% |
| 林苑花园 | 8606 | -- |
| 滨江新城 | 8527 | ↑0.11% |
| 丁香新村 | 8470 | ↑0.66% |
| 乾隆新村 | 8464 | ↑0.68% |
| 广源花园 | 8445 | ↑3.02% |
| 广景花园 | 8384 | ↑3.15% |
| 玫瑰新村 | 8357 | ↑1.79% |
| 玫瑰园 | 8315 | ↑1.02% |
| 东安花园 | 8253 | ↓0.47% |
| 徐碧二村 | 8118 | ↑1.09% |
| 沪明新村 | 8016 | ↓1.34% |
| 龙祥小区 | 7748 | ↑0.57% |
| 徐碧一村 | 7612 | ↓0.44% |
| 盛景嘉园 | 7553 | ↑0.01% |
| 东安新村 | 7543 | ↑0.29% |
| 林委大院 | 7438 | ↑13.11% |
| 水榭新学府 | 7359 | ↓0.02% |
| 龙岗花园 | 7248 | ↑0.16% |
| 龙腾小区 | 7232 | ↓0.01% |
| 上河城 | 7212 | ↑0.35% |
| 龙岗坊 | 6823 | ↓0.79% |
| 水榭坊 | 6808 | ↑0.04% |
| 碧海花园 | 6134 | ↓1.08% |
| 芙蓉新村 | 6009 | ↓0.47% |
| 五四新村 | 5961 | ↓1.98% |
| 青山一村 | 5733 | -- |
三元区

| 梅列区的热门小区 | ||
| 小区 | 目前均价 | 近期涨跌 |
| 江滨豪园 | 9583 | ↓2.01% |
| 山水御园 | 9161 | ↓0.49% |
| 华宇双城 | 8914 | ↑0.39% |
| 元一花园 | 8799 | ↓0.27% |
| 文笔御园 | 8742 | ↓0.23% |
| 康城水都 | 8237 | ↑2.71% |
| 崇桂新村 | 8022 | ↓0.11% |
| 外滩一号 | 8010 | ↓2.56% |
| 宜居家园 | 7779 | ↑0.39% |
| 城市杰座 | 7523 | -- |
| 盛建花园 | 7431 | ↑0.08% |
| 省安二期 | 7225 | ↓0.59% |
| 城关海关 | 7056 | ↑4.72% |
| 阳光巴黎 | 7037 | ↑0.59% |
| 省安小区 | 6945 | ↑0.82% |
| 逸居花园 | 6908 | ↓0.2% |
| 文笔花园 | 6854 | ↑3.07% |
| 富文新村 | 6725 | ↓0.13% |
| 永兴花园 | 6724 | -- |
| 景华公寓 | 6717 | ↓0.1% |
| 百姓人家 | 6714 | ↓0.59% |
| 明珠花园 | 6626 | ↓0.16% |
| 瑞泉花园 | 6616 | ↓0.56% |
| 绿景花园 | 6517 | ↑0.01% |
| 水岸华庭 | 6470 | ↓0.20% |
| 沙洲新村 | 6428 | ↓2.93% |
| 龙船巷 | 6395 | ↓0.53% |
| 省安一期 | 6321 | -- |
| 三水小区 | 6199 | ↑0.39% |
| 红印山 | 6185 | ↑9.43% |
| 下洋花园 | 6168 | ↑1.08% |
| 三元区公路局 | 6046 | ↓1.55% |
| 南永新村 | 5937 | ↑0.2% |
| 红印山 | 5894 | ↑0.24% |
| 富华新村 | 5842 | ↑1.62% |
| 红旗新村 | 5679 | ↓0.58% |
| 铁路新村 | 5522 | ↑0.73% |
| 东霞新村 | 5439 | -- |
| 富兴堡 | 5205 | -- |
| 三化二村 | 5066 | ↑1.73% |
| 泰园花园 | 4929 | -- |
| 三化五村 | 4733 | -- |

给作者打赏




